1Measurement In CM
Pajama Sets size | Suggest Weight(kg) | Bust(cm) | Waist(cm) | Hips (cm) | Tops Length(cm) | Shorts Length(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 45–51 | 72-81 | 52-70 | 100 | 46 | 35 |
L | 52–57 | 74-84 | 54-72 | 106 | 47 | 36 |
XL | 58–65 | 76-86 | 56-74 | 110 | 49 | 37 |
XXL | 65-72 | 82-94 | 58-78 | 112 | 50 | 38 |
2Measurement In CM
Robe Sets size | Suggest Weight(kg) | Dress Bust(cm) | Dress Waist(cm) | Dress Length(cm) | Robe Length(cm) | Robe Shoulder(cm) | Sleeve Length(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 45–51 | 68-82 | 78 | 65 | 94 | 40 | 43 |
L | 52–57 | 70-84 | 82 | 67 | 95 | 41 | 44 |
XL | 58–65 | 72-86 | 86 | 68 | 96 | 42 | 45 |
XXL | 65-72 | 74-88 | 88 | 69 | 97 | 43 | 46 |
