| Cup Size | Upper Chest(cm) | Under-bust(cm) | Waist Width(cm) | Hip Width(cm) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 77.5-85 | 70-70 | 61-67 | 81-89 | 
| M | 82.5-90 | 75-75 | 67-73 | 86-94 | 
| L | 87.5-95 | 80-80 | 73-79 | 91-99 | 
| XL | 92.5-97.5 | 85-85 | 79-85 | 96-104 | 
| XXL | 97.5-102.5 | 90-90 | 85-91 | 101-109 | 
| 70A | 77.5-80 | 70-70 | 61-67 | 81-89 | 
| 70B | 80-82.5 | 70-70 | 61-67 | 81-89 | 
| 70C | 82.5-85 | 70-70 | 61-67 | 81-89 | 
| 70D | 85-87.5 | 70-70 | 61-67 | 81-89 | 
| 70E | 87.5-90 | 70-70 | 61-67 | 81-89 | 
| 70F | 90-92.5 | 70-70 | 61-67 | 81-89 | 
| 75A | 82.5-85 | 75-75 | 67-73 | 86-94 | 
| 75B | 85-87.5 | 75-75 | 67-73 | 86-94 | 
| 75C | 87.5-90 | 75-75 | 67-73 | 86-94 | 
| 75D | 90-92.5 | 75-75 | 67-73 | 86-94 | 
| 75E | 92.5-95 | 75-75 | 67-73 | 86-94 | 
| 75F | 95-97.5 | 75-75 | 67-73 | 86-94 | 
| 80A | 87.5-90 | 80-80 | 73-79 | 91-99 | 
| 80B | 90-92.5 | 80-80 | 73-79 | 91-99 | 
| 80C | 92.5-95 | 80-80 | 73-79 | 91-99 | 
| 80D | 95-97.5 | 80-80 | 73-79 | 91-99 | 
| 80E | 97.5-100 | 80-80 | 73-79 | 91-99 | 
| 80F | 100-102.5 | 80-80 | 73-79 | 91-99 | 
| 85A | 92.5-95 | 85-85 | 79-85 | 96-104 | 
| 85B | 95-97.5 | 85-85 | 79-85 | 96-104 | 
| 85C | 97.5-100 | 85-85 | 79-85 | 96-104 | 
| 85D | 100-102.5 | 85-85 | 79-85 | 96-104 | 
| 85E | 102.5-105 | 85-85 | 79-85 | 96-104 | 
| 85F | 105-107.5 | 85-85 | 79-85 | 96-104 | 
| 90C | 102.5-105 | 90-90 | 85-91 | 101-109 | 
| 90d | 105-107.5 | 90-90 | 85-91 | 101-109 | 
| 90E | 107.5-110 | 90-90 | 85-91 | 101-109 | 
| 90F | 110-112.5 | 90-90 | 85-91 | 101-109 | 
| 95C | 107.5-110 | 95-95 | 85-91 | 101-109 | 
| 95D | 110-112.5 | 95-95 | 85-91 | 101-109 | 
| 95E | 112.5-115 | 95-95 | 85-91 | 101-109 | 
| 95F | 115-117.5 | 95-95 | 85-91 | 101-109 | 
