| Shoe Size | Heel to Toe(cm) | European | Great Britain | Chinese Size |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 34 | 2 | 34 |
| 4.5 | 22.5 | 34.5 | 2 | 35 |
| 6 | 23 | 35.5 | 3 | 36 |
| 6.5 | 23.5 | 36 | 3.5 | 37 |
| 7 | 24 | 37.5 | 4.5 | 38 |
| 7.5 | 24.5 | 38 | 5 | 39 |
| 8.5 | 25 | 39 | 6 | 40 |
| 9 | 25.5 | 40 | 6.5 | 41 |
| 10 | 26 | 42 | 7.5 | 42 |
| 10.5 | 26.5 | 43 | 8 | 43 |
| 11 | 27 | 43.5 | 9 | 44 |
| 12 | 27.5 | 44 | 10 | 45 |
| 13 | 28 | 45 | 11 | 46 |
| 14 | 28.5 | 46.5 | 12 | 47 |
