| Shoe Size | Heel to Toe(in inches) | Heel to Toe(cm) | 
|---|---|---|
| 21 | 5.12 | 13.0 | 
| 22 | 5.31 | 13.5 | 
| 23 | 5.51 | 14.0 | 
| 24 | 5.71 | 14.5 | 
| 25 | 5.91 | 15.0 | 
| 26 | 6.3 | 16.0 | 
| 27 | 6.5 | 16.5 | 
| 28 | 6.7 | 17.0 | 
| 29 | 6.89 | 17.5 | 
| 30 | 7.09 | 18.0 | 
| 31 | 7.32 | 18.6 | 
| 32 | 7.56 | 19.2 | 
| 33 | 7.83 | 19.9 | 
| 34 | 8.11 | 20.6 | 
| 35 | 8.39 | 21.3 | 
| 36 | 8.66 | 22.0 | 
