| Shoe Size | Heel to Toe(in inches) | Heel to Toe(cm) | US Size | European |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 6.69 | 17 | 11C | 28 |
| 30 | 7.28 | 18.5 | 12.5C | 30 |
| 31 | 7.48 | 19 | 13C | 31 |
| 32 | 7.87 | 20 | 1Y | 32 |
| 33 | 8.07 | 20.5 | 1.5Y | 33 |
| 34 | 8.46 | 21.5 | 2.5Y | 34 |
| 35 | 8.66 | 22 | 3Y | 35 |
| 36 | 8.85 | 22.5 | 5 | 36 |
| 38 | 9.44 | 24 | 7 | 38 |
| 29.5 | 7.08 | 18 | 12C | 29.5 |
| 36.5 | 9.05 | 23 | 6 | 36.5 |
| 37.5 | 9.25 | 23.5 | 6.5 | 37.5 |
| 38.5 | 9.64 | 24.5 | 7.5 | 38.5 |
| 39 | 9.84 | 25 | 8 | 39 |
| 40 | 9.84 | 25 | 7 | 40 |
| 41 | 10.23 | 26 | 7.5 | 41 |
| 42 | 10.43 | 26.5 | 8.5 | 42 |
| 40.5 | 10.03 | 25.5 | 7.5 | 40.5 |
| 43 | 10.82 | 27.5 | 9.5 | 43 |
| 44 | 11.02 | 28 | 10 | 44 |
| 45 | 11.41 | 29 | 11 | 45 |
