| Shoe Size | European | Heel to Toe(in inches) | Heel to Toe(cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 8.1 | 20.5 |
| 1.5 | 33 | 8.3 | 21 |
| 2.5 | 34 | 8.5 | 21.5 |
| 3.5 | 35 | 8.7 | 22 |
| 4 | 36 | 8.9 | 22.5 |
| 4.5 | 37 | 9.1 | 23 |
| 5 | 38 | 9.3 | 23.5 |
| 8 | 24 | 6.3 | 16 |
| 9 | 25 | 6.5 | 16.5 |
| 9.5 | 26 | 6.7 | 17 |
| 10 | 27 | 6.9 | 17.5 |
| 11 | 28 | 7.1 | 18 |
| 11.5 | 29 | 7.3 | 18.5 |
| 12 | 30 | 7.5 | 19.0 |
| 13 | 31 | 7.7 | 19.5 |
