| Shoe Size | Heel to Toe(cm) | European | Great Britain | Chinese Size |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 34 | 1.5 | 34 |
| 4.5 | 22.5 | 35 | 2 | .35 |
| 5 | 22.8 | 35.5 | 2.5 | 35.5 |
| 5.5 | 23 | 36 | 3 | 36 |
| 6 | 23.3 | 36.5 | 3.5 | 36.5 |
| 6.5 | 23.5 | 37 | 4 | 37 |
| 7 | 24 | 38 | 4.5 | 38 |
| 7.5 | 24.3 | 38.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 24.5 | 39 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 25 | 40 | 6 | 40 |
| 9 | 25.3 | 40.5 | 6.5 | 40.5 |
| 9.5 | 25.5 | 41 | 7 | 41 |
| 10 | 26 | 42 | 7.5 | 42 |
| 10.5 | 26.5 | 43 | 8 | 43 |
| 11 | 27 | 44 | 8.5 | 44 |
