| Shoe Size | European | Great Britain | Chinese Size | Heel to Toe(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 36 1/3 | 3.5 | 36 | 22 |
| 5 | 37 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5.5 | 37 2/3 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 6 | 38 1/3 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6.5 | 39 | 5.5 | 39 | 24 |
| 7 | 39 2/3 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7.5 | 40 1/3 | 6.5 | 40 | 25 |
| 8 | 41 | 7 | 41 | 25.5 |
| 8.5 | 41 2/3 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 9 | 42 1/3 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 43 | 27 |
| 10 | 43 2/3 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 10.5 | 44 1/3 | 9.5 | 44 | 28 |
| 11 | 45 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 45 2/3 | 10.5 | 45.5 | 29 |
| 12 | 46 1/3 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12.5 | 47 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 47 2/3 | 12 | 47.5 | 30.5 |
| 13.5 | 48 1/3 | 12.5 | 48 | 31 |
| 14 | 49 | 13 | 49 | 31.5 |
| 14.5 | 49 2/3 | 13.5 | 49.5 | 32 |
| 15 | 50 1/3 | 14 | 50 | 32.5 |
