| Shoe Size | Chinese Size | Heel to Toe(cm) |
|---|---|---|
| 4 | 34.0 | 22.0 |
| 4.5 | 35.0 | 22.5 |
| 5 | 36.0 | 23.0 |
| 5.5 | 37.0 | 23.5 |
| 6 | 38.0 | 24.0 |
| 6.5 | 39.0 | 24.5 |
| 7 | 40.0 | 25.0 |
| 7.5 | 41.0 | 25.5 |
| 8 | 42.0 | 26.0 |
| 8.5 | 43.0 | 26.5 |
| 9 | 44.0 | 27.0 |
| 10 | 45.0 | 27.5 |
| 11 | 46.0 | 28.0 |
| 12 | 47.0 | 28.5 |
| 13 | 48.0 | 29.0 |
| 14 | 49.0 | 29.5 |
| 15 | 50.0 | 30.0 |
| 16 | 51.0 | 30.5 |
| 17 | 52.0 | 31.0 |
| 3.5 | 33.0 | 21.5 |
