| Shoe Size | European | Chinese Size | Russia | Heel to Toe(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 35.0 | One Size Sole length 28-30 cm | 35.0 | 22.5 |
| 7 | 36.0 | One Size Sole length 28-30 cm | 36.0 | 23.0 |
| 7.5 | 37.0 | One Size Sole length 28-30 cm | 37.0 | 23.5 |
| 8 | 38.0 | One Size Sole length 28-30 cm | 38.0 | 24.0 |
| 8.5 | 39.0 | One Size Sole length 28-30 cm | 39.0 | 24.5 |
| 9 | 40.0 | One Size Sole length 28-30 cm | 40.0 | 25.0 |
| 9.5 | 41.0 | One Size Sole length 28-30 cm | 41.0 | 25.5 |
| 10 | 42.0 | One Size Sole length 28-30 cm | 42.0 | 26.0 |
| 10.5 | 43.0 | One Size Sole length 28-30 cm | 43.0 | 26.5 |
| 11 | 44.0 | One Size Sole length 28-30 cm | 44.0 | 27.0 |
