| Shoe Size | Heel to Toe(cm) | US Size | Great Britain | Chinese Size |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 21.6 | 3.5 | 3 | 35 |
| 36 | 22 | 4 | 3.5 | 36 |
| 37 | 22.9 | 5 | 4.5 | 37 |
| 38 | 23.3 | 5.5 | 5 | 38 |
| 39 | 24.1 | 6.5 | 6 | 39 |
| 40 | 24.5 | 7 | 6 | 40 |
| 41 | 25.4 | 8 | 7 | 41 |
| 42 | 25.8 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 43 | 26.7 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 44 | 27.1 | 10 | 9 | 44 |
| 45 | 27.9 | 11 | 10 | 45 |
| 46 | 28.8 | 12 | 11 | 46 |
| 47 | 29.6 | 13 | 12 | 47 |
| 48 | 30 | 13.5 | 12.5 | 48 |
