| Shoe Size | Heel to Toe(cm) | European | Chinese Size |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 22.5 | 34 | 36 |
| 5 | 22.8 | 35 | 37 |
| 5.5 | 23.1 | 35.5 | 37 |
| 6 | 23.5 | 36 | 38 |
| 6.5 | 23.8 | 37 | 39 |
| 7 | 24.1 | 37.5 | 39 |
| 7.5 | 24.5 | 38 | 40 |
| 8 | 24.8 | 38.5 | 41 |
| 8.5 | 25.1 | 39 | 41 |
| 9 | 25.4 | 40 | 42 |
| 9.5 | 25.7 | 41 | 42 |
| 10 | 26 | 42 | 43 |
| 10.5 | 26.5 | 43 | 44 |
| 11 | 27 | 44 | 45 |
| 11.5 | 27.5 | 45 | 46 |
